Таблица взаимозаменяемости самолетных ламп-фар
ООО «Вакуумные компоненты», г.Рязань | ОАО «Искра» г.Львов | ОАО «Лисма», г.Саранск |
ЛФС-Р27-450 | ЛФЛ 27-450-1 | ЛФСМ-Р27-450 |
ЛФС-ПС27-450 | ЛФЛ 27-450-3, ЛФЛ 27-450-5 | ЛФСМ-П27-450 |
ЛФС-П27-1000 | ЛФЛ 27-1000 | ЛФСМ-П27-1000 |
ЛФС-П27-250 | нет | нет |
ЛФС-ПР27-1000+450 | ЛФЛ 27-1000+450 | ЛФСМ-ПР27-1000+450 |
ЛФС-ПД27-250 | ЛФЛ 27-250-1 | ЛФСМ-ОК27-250 |
ЛФС-З27-250 | ЛФЛ 27-250 | ЛФСМ-Р27-250 |
ЛФС-ПР27-200+130 | ЛФЛ 28-200+130-1 | ЛФСМ-ПР27-200+130 |
ЛФС-ПР27-600+180 | ЛФЛ 28-600+180-1 | ЛФСМ-ПР27-600+180 |
Обозначения: Л — лампа, Ф — фара, СМ — самолетная, П — посадочная, Р — рулежная, ПР — посадочно-рулежная, ПС — поисковая, ПД — подсветки крыла, ОК — освещения кромки крыла, З — освещение узла заправки.